| ◀ Artikuls | Parametri | Noliktavā | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1979GN | Steel, 30.48 | 20 dienas | Pieprasīt | ||
| 1978G | Steel, 30.48 | 20 dienas | Pieprasīt | ||
| 1968G | Steel, 30.48 | 35 dienas | Pieprasīt | ||
| 1967G | Steel, 30.48 | 10 dienas | Pieprasīt | ||
| 1966G | Steel, 30.48 | 35 dienas | Pieprasīt | ||
| 1912G | Steel, 15.24 | 20 dienas | Pieprasīt | ||
| 1910G | Steel, 15.24 | 35 dienas | Pieprasīt |

