Apraksts
Statisku izkliedējošu vinila sliedi ar trīsslāņu konstrukciju un vadošu centru īpaši stabilai slodzes izkliedēšanai. Aizsargā jutīgas sastāvdaļas no bojājumiem statiskiem triecieniem.
Mikrošūnu vinila putas, kas apstrādātas ar izkliedējošām statiskām īpašībām
Atbilst EOS/ESD-S4, izmērītā pretestība Rg 10⁷ Ω un Rp 10⁸ Ω
Elektrostatiskais lādiņš (staigāšanas tests), atbilst ISO6356 un EN1815 Ieteicamais lietojums: Izmantošanai ESD darba zonās, lai aizsargātu elektrostatiski jutīgās detaļas
Mikrošūnu vinila putas, kas apstrādātas ar izkliedējošām statiskām īpašībām
Atbilst EOS/ESD-S4, izmērītā pretestība Rg 10⁷ Ω un Rp 10⁸ Ω
Elektrostatiskais lādiņš (staigāšanas tests), atbilst ISO6356 un EN1815 Ieteicamais lietojums: Izmantošanai ESD darba zonās, lai aizsargātu elektrostatiski jutīgās detaļas
| ◀ Artikuls | Parametri | Noliktavā | Cena: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 829C4860GY | Grey, 1524x122x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | Pieprasīt | ||
| 829R4860BU | Blue, 1524x122x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | Pieprasīt | ||
| 829R4860GY | Grey, 1524x122x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | Pieprasīt | ||
| 829C4860BU | Blue, 1524x122x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | Pieprasīt | ||
| 829C2450GY | Grey, 1524x61x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 180.75 EUR | ||
| 829C2450BU | Blue, 1524x61x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 180.75 EUR | ||
| 829C3050GY | Grey, 1524x76x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 270.23 EUR | ||
| 829C3050BU | Blue, 1524x76x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 270.23 EUR | ||
| 829C3650GY | Grey, 1524x91x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 324.68 EUR | ||
| 829C3650BU | Blue, 1524x91x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 324.68 EUR | ||
| 829R2450BU | Blue, 1524x61x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 2 478.72 EUR | ||
| 829R2450GY | Grey, 1524x61x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 2 478.72 EUR | ||
| 829R3050BU | Blue, 1524x76x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 3 708.75 EUR | ||
| 829R3050GY | Grey, 1524x76x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 3 708.75 EUR | ||
| 829R3650BU | Blue, 1524x91x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 4 450.46 EUR | ||
| 829R3650GY | Grey, 1524x91x0.23813, 1524 × 61 × 1 cm, 2.24 kg | Noliktavā | 4 450.46 EUR |
Cenas EUR ar PVN 21%

