Apraksts
Guard Dog® Low Profile modeļi ir kompaktākie no augšas uzlādējamie kabeļu aizsargi tirgū. Šie aizsargi nodrošina drošāku pāreju transportlīdzekļu un gājēju satiksmei, vienlaikus saglabājot augstu nestspēju smagajam aprīkojumam
- Suņa kaulu savienotāji, lai pagarinātu līdz jebkuram vēlamajam garumam
- Pastiprināts eņģes vāks ērtai kabeļa novietošanai
- Poliuretāna konstrukcija jebkuriem laikapstākļiem
- Patentēta 5 stieņu protektora virsma maksimālai saķerei
- Moduļu bloķēšanas dizains ērtai uzstādīšanai
- Kravnesība 7,711 kg/riepa, 15,422 kg/ass, maksimālā slodze pārbaudīta pie 21°C
- ADA/DDA saderīgas rampas
Ieteicamais lietojums:
Kabeļu un šļūteņu aizsardzībai, paklupšanas riska samazināšanai un kabeļu bojājumu, lūzumu vai strāvas padeves pārtraukumu novēršanai tādās nozarēs kā celtniecība, pasākumi un rūpniecības objekti.
- Suņa kaulu savienotāji, lai pagarinātu līdz jebkuram vēlamajam garumam
- Pastiprināts eņģes vāks ērtai kabeļa novietošanai
- Poliuretāna konstrukcija jebkuriem laikapstākļiem
- Patentēta 5 stieņu protektora virsma maksimālai saķerei
- Moduļu bloķēšanas dizains ērtai uzstādīšanai
- Kravnesība 7,711 kg/riepa, 15,422 kg/ass, maksimālā slodze pārbaudīta pie 21°C
- ADA/DDA saderīgas rampas
Ieteicamais lietojums:
Kabeļu un šļūteņu aizsardzībai, paklupšanas riska samazināšanai un kabeļu bojājumu, lūzumu vai strāvas padeves pārtraukumu novēršanai tādās nozarēs kā celtniecība, pasākumi un rūpniecības objekti.
| ◀ Artikuls | Parametri | Noliktavā | Cena: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGDS0026OB | Logo, 101x72x3.2, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | Pieprasīt | ||
| PGDS0023OB | Black/Black, 101x72x3.2, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | Pieprasīt | ||
| PGDS0024OB | Logo, 101x74x3.2, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | Pieprasīt | ||
| PGDS0020OB | Black/Orange, 101x72x3.2, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | Pieprasīt | ||
| PGDS0021OB | Logo, 101x74x3.2, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | Pieprasīt | ||
| PGDS0037BU | Logo, 91x85x0.318, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | 484.04 EUR | Pieprasīt | |
| GD1X75-O/BLU | Logo, 39x28x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 487.06 EUR | Pieprasīt | |
| GD1X75-O/B | Black/Orange, 39x28x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 487.06 EUR | Pieprasīt | |
| GD1X75-B/B | Black/Black, 39x28x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 487.06 EUR | Pieprasīt | |
| GD2X75-O/BLU | Logo, 39x28x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 527.79 EUR | Pieprasīt | |
| GD2X75-B/B | Black/Black, 39x28x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 530.33 EUR | Pieprasīt | |
| GD2X75-O/B | Black/Orange, 39x28x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 530.33 EUR | Pieprasīt | |
| PGDS0014BB | Black/Black, 91x85x37.6, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | 541.86 EUR | Pieprasīt | |
| PGDS0004OB | Black/Orange, 91x77x1.9, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | 558.22 EUR | Pieprasīt | |
| GD3X75-O/B | Black/Orange, 39x30x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 597.38 EUR | Pieprasīt | |
| GD3X75-B/B | Black/Black, 39x30x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 614.16 EUR | Pieprasīt | |
| GD3X75-O/BLU | Logo, 39x30x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 614.16 EUR | Pieprasīt | |
| PGDS0008OB | Black/Orange, 91x84x1.9, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | 628.05 EUR | Pieprasīt | |
| GD5X75-O/B | Black/Orange, 39x33x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 695.28 EUR | Pieprasīt | |
| GD5X75-B/B | Black/Black, 39x33x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 695.28 EUR | Pieprasīt | |
| GD5X75-O/BLU | Logo, 39x33x0.125, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | Pēc pasūtījuma | 698.90 EUR | Pieprasīt | |
| PGDS0001OB | Black/Orange, 91x72x1.9, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | 709.62 EUR | Pieprasīt | |
| PGDS0042BL | Black/Black, 102x77x0.4, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | 712.10 EUR | Pieprasīt | |
| PGDS0048BL | Black/Black, 91x77x3.18, 91 × 77 × 2 cm, 10.6 kg | 84 dienas | 934.22 EUR | Pieprasīt |
Cenas EUR ar PVN 21%

