Aprašymas
YATO kobalto metalo grąžtų rinkinys, 25 vnt., atsparus aukštai temperatūrai.
Skirti tiksliam gręžimui sudėtingose medžiagose, pavyzdžiui, nerūdijančiame pliene, spalvotuosiuose metaluose, plastikuose, nerūdijančiame ir rūgštims atspariame pliene.
Rinkinį sudaro 25 grąžtai, kurių skersmuo - 1,5 mm:
- 1 mm (bendras ilgis: 34 mm | darbinis ilgis: 12 mm)
- 1,5 mm (bendras ilgis: 43 mm | darbinis ilgis: 20 mm)
- 2 mm (bendras ilgis: 49 mm | darbinis ilgis: 24 mm)
- 2,5 mm (bendras ilgis: 57 mm | darbinis ilgis: 30 mm)
- 3 mm (bendras ilgis: 61 mm | darbinis ilgis: 33 mm)
- 3,5 mm (bendras ilgis: 70 mm | darbinis ilgis: 39 mm)
- 4 mm (bendras ilgis: 75 mm | darbinis ilgis: 43 mm)
- 4,5 mm (bendras ilgis: 80 mm | darbinis ilgis: 47 mm)
- 5 mm (bendras ilgis: 86 mm | darbinis ilgis: 52 mm)
- 5,5 mm (bendras ilgis: 93 mm | darbinis ilgis: 57 mm)
- 6 mm (bendras ilgis: 93 mm | darbinis ilgis: 57 mm)
- 6,5 mm (bendras ilgis: 101 mm | darbinis ilgis: 63 mm)
- 7 mm (bendras ilgis: 109 mm | darbinis ilgis: 69 mm)
- 7,5 mm (bendras ilgis: 109 mm | darbinis ilgis: 69 mm)
- 8 mm (bendras ilgis: 117 mm | darbinis ilgis: 75 mm)
- 8,5 mm (bendras ilgis: 117 mm | darbinis ilgis: 75 mm)
- 9 mm (bendras ilgis: 125 mm | darbinis ilgis: 81 mm)
- 9,5 mm (bendras ilgis: 125 mm | darbinis ilgis: 81 mm)
- 10 mm (bendras ilgis: 133 mm | darbinis ilgis: 87 mm)
- 10,5 mm (bendras ilgis: 133 mm | darbinis ilgis: 87 mm)
- 11 mm (bendras ilgis: 144 mm | darbinis ilgis: 94 mm)
- 11,5 mm (bendras ilgis: 142 mm | darbinis ilgis: 94 mm)
- 12 mm (bendras ilgis: 151 mm | darbinis ilgis: 101 mm)
- 12,5 mm (bendras ilgis: 151 mm | darbinis ilgis: 101 mm)
- 13 mm (bendras ilgis: 151 mm | darbinis ilgis: 101 mm)
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | Kaina: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-41605 | Skersmuo: 1|1.5|2|2.5|3|3.5|4|4.5|5|5.5|6|6.5|7|7.5|8|8.5|9|9.5|10|10.5|11|11.5|12|12.5|13 mm, 19 × 11 × 6 cm, 1.062 kg | Prieinama | 71.78 EUR | Užklausti |
📦 parduodama pakuotėmis · Pakuotėje 10 vnt.
Pagal užsakymą iš sandėlio Lenkijoje
Kainos EUR su PVM 21%

