| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1979GN | Steel, 30.48 | 20 dienos | Užklausti | ||
| 1978G | Steel, 30.48 | 20 dienos | Užklausti | ||
| 1968G | Steel, 30.48 | 35 dienos | Užklausti | ||
| 1967G | Steel, 30.48 | 10 dienos | Užklausti | ||
| 1966G | Steel, 30.48 | 35 dienos | Užklausti | ||
| 1912G | Steel, 15.24 | 20 dienos | Užklausti | ||
| 1910G | Steel, 15.24 | 35 dienos | Užklausti |

