Aprašymas
Masyvas
- Sustiprinta dvigubų sienų konstrukcija su 1-1/2 colio (3,8 cm) oro tarpu šonuose, viršuje, apačioje, gale ir duryse
- Pagaminta iš 18 dydžio plieno
- Ištisiniai fortepijono vyriai
- Įžeminimo jungtis
- Keturios reguliuojamos cinkuotos išlyginamosios kojelės
- Trikalbės įspėjamosios etiketės
- Patentuotos reguliuojamos cinkuoto plieno lentynos nukreipia išsiliejimą į sandaraus karterio galą ir apačią ir laiko 350 svarų. (158,8 kg) vienoda paskirstyta apkrova (UDL)
- Sustiprinta dvigubų sienų konstrukcija su 1-1/2 colio (3,8 cm) oro tarpu šonuose, viršuje, apačioje, gale ir duryse
- Pagaminta iš 18 dydžio plieno
- Ištisiniai fortepijono vyriai
- Įžeminimo jungtis
- Keturios reguliuojamos cinkuotos išlyginamosios kojelės
- Trikalbės įspėjamosios etiketės
- Patentuotos reguliuojamos cinkuoto plieno lentynos nukreipia išsiliejimą į sandaraus karterio galą ir apačią ir laiko 350 svarų. (158,8 kg) vienoda paskirstyta apkrova (UDL)
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3010XSC6 | Yellow, 124.46, 113.6 L, 110.68 kg | 12 dienos | Užklausti | ||
| 1932X2SC | Yellow, 124.46, 113.6 L, 110.68 kg | 12 dienos | Užklausti | ||
| 4510XSC9 | Yellow, 177.8, 170.4 L, 110.68 kg | 12 dienos | Užklausti | ||
| 1932XSC6 | Yellow, 124.46, 113.6 L, 110.68 kg | 22 dienos | Užklausti | ||
| 6010XSC12 | Yellow, 177.8, 227.2 L, 110.68 kg | 12 dienos | Užklausti | ||
| 1947XSC9 | Yellow, 177.8, 170.4 L, 110.68 kg | 22 dienos | Užklausti | ||
| 1947X2SC | Yellow, 177.8, 170.4 L, 110.68 kg | 12 dienos | Užklausti | ||
| 1962XSC12 | Yellow, 177.8, 227.2 L, 110.68 kg | 22 dienos | Užklausti |

