| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | Kaina: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| XO436-CS-8 | Orange, 96x3x0.338, 815 kg | Pagal užsakymą | 1 594.20 EUR | Užklausti | |
| XO436-CS-10 | Orange, 120x3x0.338, 815 kg | Pagal užsakymą | 1 641.24 EUR | Užklausti | |
| XO442-CS-8 | Orange, 96x4x0.538, 815 kg | Pagal užsakymą | 2 927.06 EUR | Užklausti | |
| XO442-CS-10 | Orange, 120x4x0.538, 815 kg | Pagal užsakymą | 4 180.19 EUR | Užklausti | |
| XO436-8 | Orange, 96x36x0.5, 815 kg | Pagal užsakymą | 20 036.40 EUR | Užklausti | |
| XO442-8 | Orange, 96x42x0.7, 815 kg | Pagal užsakymą | 22 127.15 EUR | Užklausti | |
| XO436-10 | Orange, 120x36x0.5, 815 kg | Pagal užsakymą | 25 395.83 EUR | Užklausti | |
| XO442-10 | Orange, 120x42x0.7, 815 kg | Pagal užsakymą | 33 461.63 EUR | Užklausti |
Kainos EUR su PVM 21%

