Aprašymas
Dėl nedidelio detalių skaičiaus ir spaustukinių jungčių naudojimo, gaminys surenkamas greitai ir be įrankių
Su stabdžiais, reguliuojamo aukščio ratų atramos kompensuoja atraminio paviršiaus nelygumus
Lengvai montuojamos kampinės atramos užtikrina papildomą stabilumą
Saugus lipimas vertikalių rėmų viduje su neslystančiomis profiliuotomis pakopomis
TÜV/GS sertifikatas, apkrovos riba 200 kg/m2 (pagal TÜV/GS sertifikatą).
Su stabdžiais, reguliuojamo aukščio ratų atramos kompensuoja atraminio paviršiaus nelygumus
Lengvai montuojamos kampinės atramos užtikrina papildomą stabilumą
Saugus lipimas vertikalių rėmų viduje su neslystančiomis profiliuotomis pakopomis
TÜV/GS sertifikatas, apkrovos riba 200 kg/m2 (pagal TÜV/GS sertifikatą).
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | Kaina: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR731302 | M | 1 | 1 022.28 EUR | Užklausti | |
| KR731319 | M | 1 | 1 766.27 EUR | Užklausti | |
| KR731326 | M | 1 | 1 910.38 EUR | Užklausti | |
| KR731333 | M | 1 | 2 170.75 EUR | Užklausti | |
| KR731340 | M | 1 | 2 874.68 EUR | Užklausti | |
| KR731357 | M | 1 | 3 048.03 EUR | Užklausti | |
| KR731364 | M | 1 | 3 320.39 EUR | Užklausti | |
| KR731371 | M | 1 | 3 493.95 EUR | Užklausti | |
| KR731388 | M | 1 | 5 282.27 EUR | Užklausti | |
| KR731395 | M | 1 | 5 455.60 EUR | Užklausti | |
| KR731401 | M | 1 | 5 551.67 EUR | Užklausti | |
| KR731418 | M | 1 | 5 725.24 EUR | Užklausti |
Kainos EUR su PVM 21%

