STABILO 50 Mobilioji platforma 2,5 x 1,5 m.
Aprašymas
Dėl nedidelio detalių skaičiaus ir spaustukinių jungčių naudojimo, gaminys surenkamas greitai ir be įrankių. Stabdžių valdomi, reguliuojamo aukščio ritininiai atramos leidžia kompensuoti atraminio paviršiaus nelygumus. Lengvai montuojami kampiniai atramos užtikrina papildomą stabilumą. Saugus lipimas vertikalių rėmų viduje, įrengti su neslystančiais profiliuotais strypais.
TÜV/GS sertifikatas, apkrovos riba 200 kg/m2.
bokšto ilgis m 2,50
bokšto plotis m 1,50
Apytikslis darbinis aukštis A, m 3
B aukštis apytiksliai m 1
bokšto aukštis C apytiksliai m 2,3
svoris kg 79
keliamoji galia kg/m² 200
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | Kaina: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR745200 | M | 1 | 1 501.17 EUR | Užklausti | |
| KR745217 | M | 1 | 2 415.63 EUR | Užklausti | |
| KR745224 | M | 1 | 2 571.06 EUR | Užklausti | |
| KR745231 | M | 1 | 3 188.74 EUR | Užklausti | |
| KR745248 | M | 1 | 5 259.60 EUR | Užklausti | |
| KR745255 | M | 1 | 5 524.94 EUR | Užklausti | |
| KR745262 | M | 1 | 5 680.15 EUR | Užklausti | |
| KR745279 | M | 1 | 5 945.71 EUR | Užklausti | |
| KR745286 | M | 1 | 6 698.89 EUR | Užklausti | |
| KR745293 | M | 1 | 6 964.23 EUR | Užklausti | |
| KR745309 | M | 1 | 7 119.65 EUR | Užklausti | |
| KR745316 | M | 1 | 7 384.76 EUR | Užklausti |
Kainos EUR su PVM 21%

