Aprašymas
Dėka nedidelio detalių skaičiaus ir įspaudžiamųjų jungčių naudojimo, gaminį surenkama greitai ir be įrankių. Su stabdžiu valdomos, aukštį reguliuojančios ratų atramos kompensuoja atraminio paviršiaus nelygumus. Lengvai montuojamos kampinės atramos užtikrina papildomą stabilumą. Saugus lipimas vertikalių rėmų viduje su neslidžiais profiliuotais pakopų laipteliais.
TÜV/GS sertifikatas, apkrovos ribojimas 200 kg/m2
bokšto ilgis
2,00 m bokšto plotis
0,70 m Apytikslis darbinis aukštis A
2,9 m B aukštis apytiksliai
0,9 m bokšto aukštis C
1,8 m svoris
37 kg transportavimo matmenys Ilgis
2,25 m transportavimo matmuo Plotis
1,05 m transportavimo matmuo Gylis o.Paletė
0,35 m
2,00 m bokšto plotis
0,70 m Apytikslis darbinis aukštis A
2,9 m B aukštis apytiksliai
0,9 m bokšto aukštis C
1,8 m svoris
37 kg transportavimo matmenys Ilgis
2,25 m transportavimo matmuo Plotis
1,05 m transportavimo matmuo Gylis o.Paletė
0,35 m
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | Kaina: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR920003 | M | 1 | 1 046.65 EUR | Užklausti | |
| KR920126 | M | 1 | 1 524.60 EUR | Užklausti | |
| KR920027 | M | 1 | 1 651.65 EUR | Užklausti | |
| KR920034 | M | 1 | 1 784.75 EUR | Užklausti | |
| KR920041 | M | 1 | 2 359.50 EUR | Užklausti | |
| KR920058 | M | 1 | 2 486.55 EUR | Užklausti | |
| KR920065 | M | 1 | 2 750.33 EUR | Užklausti | |
| KR920072 | M | 1 | 3 023.79 EUR | Užklausti | |
| KR920089 | M | 1 | 3 436.40 EUR | Užklausti | |
| KR920096 | M | 1 | 3 811.50 EUR | Užklausti | |
| KR920102 | M | 1 | 3 932.50 EUR | Užklausti | |
| KR920119 | M | 1 | 4 053.50 EUR | Užklausti |
Kainos EUR su PVM 21%

