Aprašymas
Mobilus aliuminio kopėčias visiems naudojimams pagal EN ISO 14122.
Pasvirimo kampas 45°. Pakopos plotis 600 mm. Pakopos gylis 225 mm. Platformos gylis 700 mm (pagal poreikį praplečiamas ir pailginamas).
Perejos turėklai su papildomu strypu kelių lygyje.
Įrengta su 4 sukamosiomis 160 mm ratukais su stabdžiais: tvirtas skersinis strypas su 2 ratukais atraminėje dalyje ir 2 ratukais pasvirusioje dalyje.
Tiekiama su turėklais ir dvipusiais turėklais 1100 mm aukščio platformai su papildomu strypu kelių lygyje ir grindjuostėmis.
Aliuminio perforuoti ir grotelių pakopos pagal poreikį.
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | Kaina: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR827838 | 4X /646-860 mm, 540 × 80 × 85 cm, 219.5 kg | 5-10 dienos | 3 650.41 EUR | ||
| KR827852 | 6X /1076-1290 mm, 540 × 80 × 85 cm, 219.5 kg | 5-10 dienos | 4 271.70 EUR | ||
| KR827876 | 8X /1506-1720 mm, 540 × 80 × 85 cm, 219.5 kg | 5-10 dienos | 4 963.63 EUR | ||
| KR827890 | 10X /1930-2150 mm, 540 × 80 × 85 cm, 219.5 kg | 5-10 dienos | 5 676.74 EUR | ||
| KR827913 | 12X /2366-2580 mm, 540 × 80 × 85 cm, 219.5 kg | 5-10 dienos | 6 181.82 EUR | ||
| KR827937 | 14X /2796-3010 mm, 540 × 80 × 85 cm, 219.5 kg | 5-10 dienos | 6 825.34 EUR | ||
| KR827951 | 16X /3226-3440 mm, 540 × 80 × 85 cm, 219.5 kg | 5-10 dienos | 7 444.78 EUR | ||
| KR827975 | 18X /3656-3870 mm, 540 × 80 × 85 cm, 219.5 kg | 5-10 dienos | 8 391.34 EUR |
Kainos EUR su PVM 21%

