Aprašymas
Aliuminio perėjimas individualiems sprendimams.
Atitinka EN ISO 14122, BGV D 36 ir BGI 637.
Pakopos plotis 1000 mm.
Pakopos gylis 225 mm.
Pasvirimo kampas 45°.
Su papildomomis kopėčiomis kelių lygyje.
Kopėčių viršus pritvirtintas dengiamuoju kampu arba tvirtinimo juosta.
Apačioje kopėčių šonai pritvirtinti dviem grindų kampais.
Dėl saugumo sumetimų pageidautina naudoti kopėčias su 45° pasvirimo kampu.
Tiekiamos su vienu turėklu, kitą turėklą galima užsisakyti atskirai ir sumontuoti dešinėje arba kairėje pusėje.
Aliuminio grotelės ir perforuoti pakopos pagal pageidavimą.
Pagal DIN 1055 ir DIN 18065 jų negalima naudoti kaip kopėčių gyvenamuosiuose pastatuose.
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | Kaina: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR822338 | 646-860 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 1 054.38 EUR | ||
| KR822345 | 861-1075 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 1 211.40 EUR | ||
| KR822352 | 1076-1290 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 1 320.00 EUR | ||
| KR822369 | 1291-1505 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 1 499.52 EUR | ||
| KR822376 | 1506-1720 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 1 650.27 EUR | ||
| KR822383 | 1721-1935 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 1 808.08 EUR | ||
| KR822390 | 1936-2150 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 1 968.22 EUR | ||
| KR822406 | 2151-2356 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 2 141.47 EUR | ||
| KR822413 | 2366-2580 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 2 291.96 EUR | ||
| KR822420 | 2581-2795 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 2 523.54 EUR | ||
| KR822437 | 2796-3010 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 2 758.82 EUR | ||
| KR822444 | 3011-3225 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 2 965.03 EUR | ||
| KR822451 | 3226-3440 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 3 159.23 EUR | ||
| KR822468 | 3441-3655 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 3 360.46 EUR | ||
| KR822475 | 3656-3870 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 dienos | 3 553.32 EUR |
Kainos EUR su PVM 21%

