Описание
Логотип Standard™ можно полностью персонализировать с помощью современной технологии печати BrilliantStep™, позволяющей создавать трехмерные эффекты, тонкие линии и цветовые оттенки, чтобы каждый коврик имел по-настоящему индивидуальное изображение.
- Прочная виниловая основа с гладкой поверхностью адаптируется к любой поверхности.
- Тафтинговый ворс с разрезной петлей, состоящий из 100% прочной пряжи из полиамида 6.0 высокой крутки.
- 405 грамм пряжи на м².
Рекомендуемое использование:
Для размещения внутри входов в офисы, магазины, рестораны, продуктовые магазины, пекарни, специализированные магазины.
Поистине многофункциональный входной коврик, который задерживает грязь и мусор, одновременно улучшая эстетическую привлекательность и продвигая бизнес, продукт или послание.
- Прочная виниловая основа с гладкой поверхностью адаптируется к любой поверхности.
- Тафтинговый ворс с разрезной петлей, состоящий из 100% прочной пряжи из полиамида 6.0 высокой крутки.
- 405 грамм пряжи на м².
Рекомендуемое использование:
Для размещения внутри входов в офисы, магазины, рестораны, продуктовые магазины, пекарни, специализированные магазины.
Поистине многофункциональный входной коврик, который задерживает грязь и мусор, одновременно улучшая эстетическую привлекательность и продвигая бизнес, продукт или послание.
| ◀ Артикул | Параметры | На складе | Цена: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193U0046WH | Array, 72x48x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 56 дней | Запросить | ||
| 193U0023WH | Array, 36x24x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 56 дней | Запросить | ||
| 193U0034WH | Array, 48x36x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 56 дней | Запросить | ||
| 193U0310WH | Array, 120x36x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 56 дней | Запросить | ||
| 193U0035WH | Array, 60x36x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 56 дней | Запросить | ||
| 193U0412WH | Not Defined, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0058WH | Not Defined, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0410WH | Not Defined, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0023WH* | Array, 36x24x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0048WH | Not Defined, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0034WH* | Array, 48x36x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0210WH | Not Defined, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0035WH* | Array, 60x36x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0046WH* | Array, 72x48x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193U0310WH* | Array, 120x36x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | Под заказ | Запросить | ||
| 193S041200 | Logo, 144x48x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 7 дней | Запросить | ||
| 193S0023WH | Logo, 90x60x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | В наличии | 60.54 EUR | ||
| 193S0034WH | Logo, 120x90x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | В наличии | 116.00 EUR | ||
| 193C0036WH | Logo, 600x90x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | В наличии | 121.06 EUR | ||
| 193S002300 | Logo, 36x24x0.0375, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 5 дней | 144.18 EUR | Запросить | |
| 193S0035WH | Logo, 150x90x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | В наличии | 151.31 EUR | ||
| 193C0048WH | Logo, 600x120x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | В наличии | 163.81 EUR | ||
| 193S0310WH | Logo, 300x90x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | В наличии | 266.30 EUR | ||
| 193S003400 | Logo, 48x36x0.0375, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 5 дней | 288.56 EUR | Запросить | |
| 193S0046WH | Logo, 180x120x0.6, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | В наличии | 294.77 EUR | ||
| 193S003500 | Logo, 60x36x0.0375, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 5 дней | 360.70 EUR | Запросить | |
| 193S004600 | Logo, 72x48x0.0375, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 5 дней | 577.10 EUR | Запросить | |
| 193S031000 | Logo, 120x36x0.0375, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 7 дней | 643.38 EUR | Запросить | |
| 193S004800 | Logo, 96x48x0.0375, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 7 дней | 685.80 EUR | Запросить | |
| 193S005800 | Logo, 96x60x0.0375, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 7 дней | 857.87 EUR | Запросить | |
| 193S041000 | Logo, 120x48x0.0375, 72 × 48 × 1 cm, 12 kg | 7 дней | 961.30 EUR | Запросить |
Цены в EUR с НДС (PVN) 21%

