Описание
Массив
- Заливной шланг 5/8 дюйма или 7/8 дюйма
- Конструкция из горячеоцинкованной стали толщиной 24 калибра
- Пружинная закрывающаяся крышка для наполнения и отдельный шланг для точного розлива.
- Запатентованная удобная ручка
- Неискрящий пламегаситель.
- Запеченный с порошковым покрытием.
- Двойной интерлок, несварной нижний шов.
- Заливной шланг 5/8 дюйма или 7/8 дюйма
- Конструкция из горячеоцинкованной стали толщиной 24 калибра
- Пружинная закрывающаяся крышка для наполнения и отдельный шланг для точного розлива.
- Запатентованная удобная ручка
- Неискрящий пламегаситель.
- Запеченный с порошковым покрытием.
- Двойной интерлок, несварной нижний шов.
| ◀ Артикул | Параметры | На складе | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U251SB | Blue, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U251S | Red, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 4 дней | Запросить | ||
| U251SY | Yellow, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 4 дней | Запросить | ||
| U251SG | Green, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U226SB | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U226S | Red, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 4 дней | Запросить | ||
| U226SY | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U226SG | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U211SB | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U211S | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 4 дней | Запросить | ||
| U211SY | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U211SG | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U211SX5B | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U211SX5 | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U211SX5Y | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U211SX5G | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U226SX5B | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U226SX5 | Red, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 4 дней | Запросить | ||
| U226SX5Y | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U226SX5G | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U251SX5B | Blue, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U251SX5 | Red, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 4 дней | Запросить | ||
| U251SX5Y | Yellow, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить | ||
| U251SX5G | Green, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 дней | Запросить |

