Описание
Универсальные штыри с подсветкой и разъемом RCA, водонепроницаемым герметичным патроном для лампы, шестигранным основанием и разъемом RCA с возможностью пружинного крепления.
- Доступны длины 3, 5, 6, 8, 10 или 12 футов.
- Суперяркие водонепроницаемые светодиодные фонари Rocket II до 10 раз ярче, чем у конкурирующих брендов.
- Множество запатентованных функций
- Самый устойчивый к атмосферным воздействиям хлыст на рынке.
- Включает двухпроводную водонепроницаемую горячую вилку с 12-дюймовым пигтейлом, прочный флуоресцентный флуоресцентный нейлоновый сетчатый флажок Day Bright™ со светоотражающим X-образным слоем 3M® Scotchlite® или без него, а также супер яркий водонепроницаемый светодиод New Rocket II
- Супер яркий водонепроницаемый светодиод Rocket II поставляется с 5 различными вариантами цвета на выбор и 2 различными режимами освещения: мигающим или постоянным светом.
- Улучшенное запатентованное внутреннее заземление, которое помогает исключить сбои в подаче электроэнергии.
- Доступны длины 3, 5, 6, 8, 10 или 12 футов.
- Суперяркие водонепроницаемые светодиодные фонари Rocket II до 10 раз ярче, чем у конкурирующих брендов.
- Множество запатентованных функций
- Самый устойчивый к атмосферным воздействиям хлыст на рынке.
- Включает двухпроводную водонепроницаемую горячую вилку с 12-дюймовым пигтейлом, прочный флуоресцентный флуоресцентный нейлоновый сетчатый флажок Day Bright™ со светоотражающим X-образным слоем 3M® Scotchlite® или без него, а также супер яркий водонепроницаемый светодиод New Rocket II
- Супер яркий водонепроницаемый светодиод Rocket II поставляется с 5 различными вариантами цвета на выбор и 2 различными режимами освещения: мигающим или постоянным светом.
- Улучшенное запатентованное внутреннее заземление, которое помогает исключить сбои в подаче электроэнергии.
| ◀ Артикул | Параметры | На складе | Цена: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP3.12OY.A | Not Defined, 38x6x0.625, 2.66 kg | Под заказ | 247.87 EUR | Запросить | |
| AP3.12OW.AF | Not Defined, 38x6x0.625, 2.66 kg | Под заказ | 247.87 EUR | Запросить | |
| AP3.12OW.A | Not Defined, 38x6x0.625, 2.66 kg | Под заказ | 247.87 EUR | Запросить | |
| AP6.16O.AF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 276.46 EUR | Запросить | |
| AP8.12O.A | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 279.66 EUR | Запросить | |
| AP8.12O.WF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 279.66 EUR | Запросить | |
| AP12.12O.WF | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 284.01 EUR | Запросить | |
| AP5.12OY.WF | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 287.15 EUR | Запросить | |
| AP5.12OY.AF | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 287.15 EUR | Запросить | |
| AP5.12OW.A | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 287.15 EUR | Запросить | |
| AP5.12OW.AF | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 287.15 EUR | Запросить | |
| AP5.12GW.GF | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 287.15 EUR | Запросить | |
| AP5.12OY.W | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 287.15 EUR | Запросить | |
| AP5.12OW.W | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 287.15 EUR | Запросить | |
| AP5.12OY.A | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 287.15 EUR | Запросить | |
| AP6.12OY.BF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 291.49 EUR | Запросить | |
| AP6.12OY.A | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 291.49 EUR | Запросить | |
| AP6.12OW.AF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 291.49 EUR | Запросить | |
| AP5.16OY.G | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 299.46 EUR | Запросить | |
| AP6.16YW.AF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 299.57 EUR | Запросить | |
| AP6.16OW.RF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 299.57 EUR | Запросить | |
| AP6.16GW.GF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 299.57 EUR | Запросить | |
| AP8.12OY.W | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP8.12OY.GF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP10.12OW.WF | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP8.12OW.R | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP8.12OY.WF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP8.12OW.W | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP8.12OW.AF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP10.12O.A | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP10.12OW.A | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP8.12OY.A | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP8.12OW.A | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP10.12OY.A | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 304.75 EUR | Запросить | |
| AP12.12OW.W | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 309.11 EUR | Запросить | |
| AP12.12OY.W | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 309.11 EUR | Запросить | |
| AP12.12OW.WF | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 309.11 EUR | Запросить | |
| AP12.12OW.A | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 309.11 EUR | Запросить | |
| AP12.12OY.A | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 309.11 EUR | Запросить | |
| AP10.16OY.W | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 311.53 EUR | Запросить | |
| AP8.16OY.GF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 312.60 EUR | Запросить | |
| AP12.16GW.G | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | Под заказ | 317.09 EUR | Запросить |
Цены в EUR с НДС (PVN) 21%

