Описание
Алюминиевый трап для индивидуальных решений.
Соответствует EN ISO 14122, BGV D 36 и BGI 637.
Ширина ступеней 1000 мм.
Глубина ступеней 225 мм.
Угол наклона 45°.
С дополнительной планкой на уровне колен.
Сверху трап крепится накладным уголком или крепежной планкой.
Снизу боковины трапа крепятся двумя напольными уголками.
Для обеспечения безопасности предпочтительнее использовать трапы с углом наклона 45°.
Поставляется с одним поручнем, второй заказывается отдельно и монтируется справа или слева.
Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу.
В соответствии с DIN 1055 и DIN 18065 не допускается применение как лестницы в жилых домах.
Соответствует EN ISO 14122, BGV D 36 и BGI 637.
Ширина ступеней 1000 мм.
Глубина ступеней 225 мм.
Угол наклона 45°.
С дополнительной планкой на уровне колен.
Сверху трап крепится накладным уголком или крепежной планкой.
Снизу боковины трапа крепятся двумя напольными уголками.
Для обеспечения безопасности предпочтительнее использовать трапы с углом наклона 45°.
Поставляется с одним поручнем, второй заказывается отдельно и монтируется справа или слева.
Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу.
В соответствии с DIN 1055 и DIN 18065 не допускается применение как лестницы в жилых домах.
| ◀ Артикул | Параметры | На складе | Цена: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR822338 | 646-860 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 1 054.38 EUR | ||
| KR822345 | 861-1075, Mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 1 211.40 EUR | ||
| KR822352 | 1076-1290 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 1 320.00 EUR | ||
| KR822369 | 1291-1505 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 1 499.52 EUR | ||
| KR822376 | 1506-1720 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 1 650.27 EUR | ||
| KR822383 | 1721-1935 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 1 808.08 EUR | ||
| KR822390 | 1936-2150 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 1 968.22 EUR | ||
| KR822406 | 2151-2356 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 2 141.47 EUR | ||
| KR822413 | 2366-2580 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 2 291.96 EUR | ||
| KR822420 | 2581-2795 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 2 523.54 EUR | ||
| KR822437 | 2796-3010 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 2 758.82 EUR | ||
| KR822444 | 3011-3225 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 2 965.03 EUR | ||
| KR822451 | 3226-3440 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 3 159.23 EUR | ||
| KR822468 | 3441-3655 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 3 360.46 EUR | ||
| KR822475 | 3656-3870 mm, 550 × 80 × 45 cm, 85.2 kg | 5-10 дней | 3 553.32 EUR |
Цены в EUR с НДС (PVN) 21%

