Как выбрать велопарковку: сравнение по числу мест
Сравнение составлено по данным каталога instrumenti.lv (SIA RIKI.LV, Рига): сколько моделей каждого вида и от какой цены. Данные обновляются вместе с каталогом.
| Вид | Моделей | Цена от |
|---|---|---|
| 1 местные велопаркинги | 7 | 26,62 EUR |
| 2 местные велопаркинги | 9 | 96,80 EUR |
| 3 местные велопаркинги | 21 | 145,20 EUR |
| 4 местные велопаркинги | 24 | 133,10 EUR |
| 5 местные велопаркинги | 21 | 107,69 EUR |
| 6 местные велопаркинги | 21 | 151,25 EUR |
| 7 местные велопаркинги | 14 | 193,60 EUR |
| 8 местные велопаркинги | 15 | 181,50 EUR |
| 9 местные велопаркинги | 14 | 229,90 EUR |
| 10 местные велопаркинги | 14 | 229,90 EUR |
| 11 местные велопаркинги | 13 | 235,95 EUR |
| 12 местные велопаркинги | 12 | 278,30 EUR |
| 13 местные велопаркинги | 10 | 302,50 EUR |
| 14 местные велопаркинги | 7 | 302,50 EUR |
| 15 местные велопаркинги | 7 | 314,60 EUR |
| 16 местные велопаркинги | 4 | 338,80 EUR |
| 17 местные велопаркинги | 4 | 350,90 EUR |
| 18 местные велопаркинги | 4 | 356,95 EUR |
| 19 местные велопаркинги | 4 | 375,10 EUR |
| 20 местные велопаркинги | 4 | 411,40 EUR |
| Велосипедные стойки типа «U» | 74 | 72,60 EUR |
| Остальные велопаркинги | 98 | 11,13 EUR |
| Штативы для велосипедов и электросамокатов | 30 | 66,55 EUR |
| Рекламные стенды | 18 | 217,80 EUR |
| Настенные велодержатели | 54 | 19,21 EUR |
Как выбрать
Самый недорогой вариант — «Остальные велопаркинги», цена от 11,13 EUR.
Продаёте компаниям и самоуправлениям по счёту?
Да. Выставляем счёт с НДС, доставляем по всей Латвии, заказы принимаем и по электронной почте.

