Aprašymas
Masyvas
- 24 dydžių karštai cinkuoto plieno konstrukcija
- Spyruoklinis uždaromas dangtelis užpildymui ir atskira žarna tiksliam išpylimui
- Patentuota patogi rankena
- Nekibirkščiuojantis liepsnos slopintuvas
- Kepta ant miltelinio dažymo apdailos
- Dvigubas blokavimas, nesuvirinama apatinė siūlė
- Pasirenkamas piltuvas tinka bešviniams degalų bakams
- 24 dydžių karštai cinkuoto plieno konstrukcija
- Spyruoklinis uždaromas dangtelis užpildymui ir atskira žarna tiksliam išpylimui
- Patentuota patogi rankena
- Nekibirkščiuojantis liepsnos slopintuvas
- Kepta ant miltelinio dažymo apdailos
- Dvigubas blokavimas, nesuvirinama apatinė siūlė
- Pasirenkamas piltuvas tinka bešviniams degalų bakams
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UI50FS | Red, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI50FSY | Yellow, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI50FSB | Blue, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI50S | Red, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI50SB | Blue, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI50SG | Green, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI50FSG | Green, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI50SY | Yellow, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI4FS | Red, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| UI4FSY | Yellow, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| UI4FSB | Blue, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| UI4S | Red, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI4SB | Blue, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| UI4SG | Green, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| UI4FSG | Green, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| UI4SY | Yellow, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| UI25FS | Red, 5.70866141732283, 9.46 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI25FSY | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI25FSB | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI25S | Red, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI25SB | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| UI25SG | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI25FSG | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI25SY | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI20FS | Red, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI20FSY | Yellow, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI20FSB | Blue, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI20S | Red, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI20SB | Blue, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI20SG | Green, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI20FSG | Green, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI20SY | Yellow, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI10FS | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI10FSY | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI10FSB | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI10S | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI10SB | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI10SG | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI10FSG | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| UI10SY | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | 4 dienos | Užklausti |

