Aprašymas
Masyvas
- 5/8" arba 7/8" išpylimo žarna
- 24 dydžių karštai cinkuoto plieno konstrukcija
- Spyruoklinis uždaromas dangtelis užpildymui ir atskira žarna tiksliam išpylimui
- Patentuota patogi rankena
- Nekibirkščiuojantis liepsnos slopintuvas
- Kepta ant miltelinio dažymo apdailos
- Dvigubas blokavimas, nesuvirinama apatinė siūlė
- 5/8" arba 7/8" išpylimo žarna
- 24 dydžių karštai cinkuoto plieno konstrukcija
- Spyruoklinis uždaromas dangtelis užpildymui ir atskira žarna tiksliam išpylimui
- Patentuota patogi rankena
- Nekibirkščiuojantis liepsnos slopintuvas
- Kepta ant miltelinio dažymo apdailos
- Dvigubas blokavimas, nesuvirinama apatinė siūlė
| ◀ Artikulas | Parametrai | Sandėlyje | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U251SB | Blue, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U251S | Red, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| U251SY | Yellow, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| U251SG | Green, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U226SB | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U226S | Red, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| U226SY | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U226SG | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U211SB | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U211S | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| U211SY | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U211SG | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U211SX5B | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U211SX5 | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U211SX5Y | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U211SX5G | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U226SX5B | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U226SX5 | Red, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| U226SX5Y | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U226SX5G | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U251SX5B | Blue, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U251SX5 | Red, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 4 dienos | Užklausti | ||
| U251SX5Y | Yellow, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti | ||
| U251SX5G | Green, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | 15 dienos | Užklausti |

