Description
Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl. All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards.
Recommended for placement in manufacturing plants, assembly lines, picking, packing and logistics warehouses, individual work stations. Side-to-side wide ribs provide traction and are easy to sweep clean.
Technical specifications
- Available with yellow borders along sides to comply with OSHA code 1910-144
| ◀ Article | Parameters | In stock | Price: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 406EUR36BL | Black, 720x36x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | Request | ||
| 406R0024BL | Black, 1829x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | Request | ||
| 406S0026GY | Grey, 183x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | Request | ||
| 406S0034GY | Grey, 122x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | Request | ||
| 406S0036GY | Grey, 183x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | Request | ||
| 406S0045BY | Black/Yellow, 152x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | Request | ||
| 406S0045GY | Grey, 152x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | Request | ||
| 406R0233BL | Black, 1000x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | 1.06 EUR | Request | |
| 406R0333BL | Black, 1000x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | 1.06 EUR | Request | |
| 406R0433BL | Black, 1000x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | 1.06 EUR | Request | |
| 406C0024BL | Black, 12x24x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 7 days | 29.86 EUR | Request | |
| 406C0036BL | Black, 12x36x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 7 days | 44.79 EUR | Request | |
| 406S0025BL | Black, 152x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | 47.67 EUR | Request | |
| 406C0048BL | Black, 12x48x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 7 days | 59.73 EUR | Request | |
| 406S0023BL | Black, 36x24x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 74.78 EUR | Request | |
| 406S0023GY | Grey, 91x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 78.44 EUR | ||
| 406S0023BY | Black/Yellow, 91x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 78.73 EUR | ||
| 406C0024GY | Grey, 1830x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 87.43 EUR | ||
| 406C0024BY | Black/Yellow, 1830x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 93.68 EUR | ||
| 406S0045BL | Black, 152x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | 95.35 EUR | Request | |
| 406C0036GY | Grey, 1830x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 125.16 EUR | ||
| 406C0036BY | Black/Yellow, 1830x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 135.83 EUR | ||
| 406S0026BL | Black, 72x24x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 149.56 EUR | Request | |
| 406S0026BY | Black/Yellow, 72x24x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 149.56 EUR | Request | |
| 406S0034BL | Black, 48x36x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 149.56 EUR | Request | |
| 406S0034BY | Black/Yellow, 48x36x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 149.56 EUR | Request | |
| 406C0048GY | Grey, 1830x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 163.91 EUR | Request | |
| 406S0312GY | Grey, 366x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | On order | 171.63 EUR | Request | |
| 406S0035BY | Black/Yellow, 150x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 179.56 EUR | ||
| 406C0048BY | Black/Yellow, 1830x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 180.81 EUR | ||
| 406S0035GY | Grey, 150x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 183.80 EUR | ||
| 406S0035BL | Black, 60x36x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 186.97 EUR | Request | |
| 406S0036BY | Black/Yellow, 72x36x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 224.33 EUR | Request | |
| 406S0036BL | Black, 72x36x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 224.33 EUR | Request | |
| 406S0312BY | Black/Yellow, 144x36x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 448.69 EUR | Request | |
| 406S0312BL | Black, 144x36x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 448.69 EUR | Request | |
| 406R0036BL | Black, 1829x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 911.74 EUR | Request | |
| 406R0024BY | Black/Yellow, 1830x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 1 453.86 EUR | Request | |
| 406R0024GY | Grey, 1830x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 1 476.39 EUR | ||
| 406R0036BY | Black/Yellow, 1829x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 2 057.36 EUR | ||
| 406R0036GY | Grey, 1829x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 2 063.12 EUR | ||
| 406R0233GY | Grey, 1000x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 2 145.18 EUR | Request | |
| 406S0025GY | Grey, 152x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 2 145.18 EUR | Request | |
| 406R0233BY | Black/Yellow, 1000x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 2 331.67 EUR | Request | |
| 406S0025BY | Black/Yellow, 152x60x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 2 331.67 EUR | Request | |
| 406R0048BL | Black, 720x48x0.05, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 5 days | 2 692.15 EUR | Request | |
| 406R0048BY | Black/Yellow, 1829x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | In stock | 2 743.14 EUR | ||
| 406R0048GY | Grey, 1829x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 2 771.14 EUR | Request | |
| 406R0333GY | Grey, 1000x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 3 217.73 EUR | Request | |
| 406R0333BY | Black/Yellow, 1000x91x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 3 497.53 EUR | Request | |
| 406R0433GY | Grey, 1000x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 4 290.30 EUR | Request | |
| 406R0433BY | Black/Yellow, 1000x122x1.27, 91 × 60 × 1 cm, 1.66 kg | 84 days | 4 663.36 EUR | Request |
Prices in EUR incl. VAT 21%

