Description
Logo Washable™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and colour shading, for each mat to have its truly individual image. Nitrile rubber backing is washable up to 50°C.
- Tufted Frieze cut loop pile consisting of 100% non-crush polyamide 6.6 high twist yarns
- Suitable for medium to heavy traffic conditons
Recommended use:
For placement inside entrances of hotels, shops, department stores, schools, universities, restaurants, supermarkets.
- Tufted Frieze cut loop pile consisting of 100% non-crush polyamide 6.6 high twist yarns
- Suitable for medium to heavy traffic conditons
Recommended use:
For placement inside entrances of hotels, shops, department stores, schools, universities, restaurants, supermarkets.
| ◀ Article | Parameters | In stock | Price: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190S000000 | Not Defined, 0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 84 days | Request | ||
| 190U0048WH | Not Defined, 240x115x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | Request | ||
| 190SB02300 | Not Defined, 36x24x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 84 days | Request | ||
| 190U0510WH | Not Defined, 300x150x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | Request | ||
| 190SB03400 | Not Defined, 48x36x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 84 days | Request | ||
| 190SB03500 | Not Defined, 60x36x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 84 days | Request | ||
| 190SB04600 | Not Defined, 72x48x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 84 days | Request | ||
| 190S0036WH | White, 180x85x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | On order | Request | ||
| 190SB04800 | Not Defined, 96x48x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 84 days | Request | ||
| 190S0048WH | White, 240x115x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | Request | ||
| 190U0058WH | Not Defined, 240x150x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | Request | ||
| 190SB05800 | Not Defined, 96x60x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 84 days | Request | ||
| 190S0058WH | White, 240x150x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | Request | ||
| 190S0310WH | White, 300x85x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | On order | Request | ||
| 190S0410WH | White, 300x115x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | On order | Request | ||
| 190S0412WH | White, 360x115x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | Request | ||
| 190S0510WH | White, 300x150x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | Request | ||
| 190S0512WH | White, 360x145x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | On order | Request | ||
| 190S0520WH | White, 600x145x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | On order | Request | ||
| 190S3036WH | White, 36x30x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | On order | Request | ||
| 190S0023WH | White, 85x60x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | In stock | 127.09 EUR | ||
| 190U0023WH | Not Defined, 85x60x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | 207.59 EUR | Request | |
| 190S0034WH | White, 115x85x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | In stock | 243.60 EUR | ||
| 190S0035WH | White, 150x85x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | In stock | 317.73 EUR | ||
| 190U0034WH | Not Defined, 115x85x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | 397.90 EUR | Request | |
| 190S0046WH | White, 180x115x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | In stock | 515.85 EUR | ||
| 190U0035WH | Not Defined, 150x85x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | 519.02 EUR | Request | |
| 190U0046WH | Not Defined, 180x115x0.85, 180 × 115 × 1 cm, 5.4 kg | 112 days | 842.60 EUR | Request |
Prices in EUR incl. VAT 21%

