Description
Plush matting with dense yarns in rich colours. Its capacity to capture dirt and fine particles combined with a high water absorption are what make this mat a bestseller.
- Tufted cut pile carpet made of 100% Decalon® yarns.
- 700 grams of yarn per m2.
Recommended use:
For placement inside entrances of schools, offices, shops
Splicing/seaming not recommended. Tolerance: 2.5cm / -5cm
- Tufted cut pile carpet made of 100% Decalon® yarns.
- 700 grams of yarn per m2.
Recommended use:
For placement inside entrances of schools, offices, shops
Splicing/seaming not recommended. Tolerance: 2.5cm / -5cm
| ◀ Article | Parameters | In stock | Price: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130C0036BR | Brown, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0036CH | Charcoal, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0036GN | Hunter Green, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0036RB | Red/Black, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130S0023BL | Black, 36x2.4, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | On order | Request | ||
| 130C0048BR | Brown, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0048CH | Charcoal, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0048GN | Hunter Green, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0048RB | Red/Black, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0072BR | Brown, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0072CH | Charcoal, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0072BU | Slate Blue, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 7 days | Request | ||
| 130C0072GN | Hunter Green, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0072RB | Red/Black, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0036BR | Brown, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0036CH | Charcoal, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0036GN | Hunter Green, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0036RB | Red/Black, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0048BR | Brown, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0048CH | Charcoal, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0048GN | Hunter Green, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0048RB | Red/Black, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0072GN | Hunter Green, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0072RB | Red/Black, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130C0036BL | Black, 36, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | On order | Request | ||
| 130C0048BL | Black, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | On order | Request | ||
| 130R0036BU | Slate Blue, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | Request | ||
| 130R0072BR | Brown, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0072CH | Charcoal, 1830x180x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130R0048BU | Slate Blue, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | Request | ||
| 130R0072BU | Slate Blue, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | Request | ||
| 130S2023BR | Brown, 90x60x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130S2023RB | Red/Black, 90x60x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130S2023CH | Charcoal, 90x60x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | Request | ||
| 130S0023BU | Slate Blue, 36x24x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 63.36 EUR | Request | |
| 130S0023BR | Brown, 36x24x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 63.36 EUR | Request | |
| 130S0023CH | Charcoal, 36x24x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 63.36 EUR | Request | |
| 130S0023GN | Hunter Green, 36x24x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 63.36 EUR | Request | |
| 130S0023RB | Red/Black, 36x24x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 63.36 EUR | Request | |
| 130C0036BU | Slate Blue, 1830x90x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 7 days | 116.35 EUR | Request | |
| 130S0034BL | Black, 48x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 126.71 EUR | Request | |
| 130S0034BU | Slate Blue, 48x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 126.71 EUR | Request | |
| 130S0034GN | Hunter Green, 48x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 126.71 EUR | Request | |
| 130S0034BR | Brown, 48x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 126.71 EUR | Request | |
| 130S0034CH | Charcoal, 48x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 126.71 EUR | Request | |
| 130S0034RB | Red/Black, 48x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 126.71 EUR | Request | |
| 130C0048BU | Slate Blue, 1830x120x0.65, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 7 days | 155.10 EUR | Request | |
| 130S0035BL | Black, 60x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 158.39 EUR | Request | |
| 130S0035BU | Slate Blue, 60x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 158.39 EUR | Request | |
| 130S0035BR | Brown, 60x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 158.39 EUR | Request | |
| 130S0035CH | Charcoal, 60x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 158.39 EUR | Request | |
| 130S0035RB | Red/Black, 60x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 158.39 EUR | Request | |
| 130S0035GN | Hunter Green, 60x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 158.39 EUR | Request | |
| 130S0036BL | Black, 72x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | On order | 190.07 EUR | Request | |
| 130S0036GN | Hunter Green, 72x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 190.07 EUR | Request | |
| 130S0036CH | Charcoal, 72x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 190.07 EUR | Request | |
| 130S0036BU | Slate Blue, 72x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 190.07 EUR | Request | |
| 130S0036BR | Brown, 72x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 190.07 EUR | Request | |
| 130S0036RB | Red/Black, 72x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 190.07 EUR | Request | |
| 130S0046BL | Black, 72x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | On order | 253.42 EUR | Request | |
| 130S0046BU | Slate Blue, 72x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 253.42 EUR | Request | |
| 130S0046BR | Brown, 72x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 253.42 EUR | Request | |
| 130S0046CH | Charcoal, 72x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 253.42 EUR | Request | |
| 130S0046RB | Red/Black, 72x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 253.42 EUR | Request | |
| 130S0046GN | Hunter Green, 72x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 253.42 EUR | Request | |
| 130S0310BL | Black, 120x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | On order | 316.78 EUR | Request | |
| 130S0310BU | Slate Blue, 120x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 316.78 EUR | Request | |
| 130S0310BR | Brown, 120x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 316.78 EUR | Request | |
| 130S0310CH | Charcoal, 120x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 316.78 EUR | Request | |
| 130S0310RB | Red/Black, 120x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 316.78 EUR | Request | |
| 130S0310GN | Hunter Green, 120x36x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 316.78 EUR | Request | |
| 130S0048BL | Black, 96x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | On order | 337.90 EUR | Request | |
| 130S0048BU | Slate Blue, 96x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 5 days | 337.90 EUR | Request | |
| 130S0048BR | Brown, 96x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 337.90 EUR | Request | |
| 130S0048CH | Charcoal, 96x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 337.90 EUR | Request | |
| 130S0048RB | Red/Black, 96x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 337.90 EUR | Request | |
| 130S0048GN | Hunter Green, 96x48x0.0313, 90 × 60 × 1 cm, 13.5 kg | 63 days | 337.90 EUR | Request |
Prices in EUR incl. VAT 21%

