Description
Uni-coloured entrance matting with exceptional scraping and unsurpassed water absorbing qualities for large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications and stairs. Coarse yarns provide superb scraping and absorbing of dirt and moisture.
- Great ability to retain moisture (>5.5 litres per m²)
- Suitable for heavy traffic conditions
- Densely tufted cut loop pile (73,340 tufts per m²) consisting of coarse 100% polyamide 6.6 yarns
Recommended use:
For placement in interior or exterior recessed matwell frames. Designed for pedestrian traffic, not suitable for extremely heavy loads.
(depth 7 mm)
- Great ability to retain moisture (>5.5 litres per m²)
- Suitable for heavy traffic conditions
- Densely tufted cut loop pile (73,340 tufts per m²) consisting of coarse 100% polyamide 6.6 yarns
Recommended use:
For placement in interior or exterior recessed matwell frames. Designed for pedestrian traffic, not suitable for extremely heavy loads.
(depth 7 mm)
| ◀ Article | Parameters | In stock | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 388C0051BR | Brown, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0051GY | Grey, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0051RD | Red, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0051BU | Blue, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0051CH | Charcoal, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0051TP | Taupe, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0051BL | Black, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0078BR | Brown, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0078GY | Grey, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0078RD | Red, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0078BU | Blue, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0078CH | Charcoal, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0078TP | Taupe, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0078BL | Black, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0051BR | Brown, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0051GY | Grey, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0051RD | Red, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0051BU | Blue, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0051CH | Charcoal, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0051TP | Taupe, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0051BL | Black, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0078BR | Brown, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0078GY | Grey, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0078RD | Red, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0078BU | Blue, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0078CH | Charcoal, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0078TP | Taupe, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0078BL | Black, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0039BR | Brown, 2500x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0039GY | Grey, 2500x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0039RD | Red, 2500x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0039BU | Blue, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0039CH | Charcoal, 2500x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0039TP | Taupe, 2500x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388C0039BL | Black, 2500x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388S0030BR | Brown, 30x30x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388S0030GY | Grey, 30x30x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388S0030RD | Red, 30x30x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388R0039BU | Blue, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388S0030CH | Charcoal, 30x30x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388S0030TP | Taupe, 30x30x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388S0030BL | Black, 30x30x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 388S0030BU | Blue, 30x30x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request |

