Description
Array
Recommended use:
For placement inside entrances of offices, shops, restaurants, grocery shops, bakeries, specialty stores.
The high-low looped design also serves the purpose of trapping and hiding dirt.
Recommended use:
For placement inside entrances of offices, shops, restaurants, grocery shops, bakeries, specialty stores.
The high-low looped design also serves the purpose of trapping and hiding dirt.
| ◀ Article | Parameters | In stock | Price: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 132C0036BD | Burgundy, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0036CH | Charcoal, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0036NB | Navy Blue, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0036BR | Brown, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0036GN | Hunter Green, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0036RB | Red/Black, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0048BD | Burgundy, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0048CH | Charcoal, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0048NB | Navy Blue, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0048BR | Brown, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0048GN | Hunter Green, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0048RB | Red/Black, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0072BD | Burgundy, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0072CH | Charcoal, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0072NB | Navy Blue, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0072BR | Brown, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0072GN | Hunter Green, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132C0072RB | Red/Black, 8.04 kg | 7 days | Request | ||
| 132R0072BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0072CH | Charcoal, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0072NB | Navy Blue, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0072BR | Brown, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0036GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0036RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0048BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0048CH | Charcoal, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0036NB | Navy Blue, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0048BR | Brown, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0048GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0048RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0036BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0036CH | Charcoal, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0023NB | Navy Blue, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0036BR | Brown, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0072GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0072RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0023BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0023CH | Charcoal, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0023BR | Brown, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0023GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0023RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0034BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0034CH | Charcoal, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0034BR | Brown, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0034GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0034RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0035BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0035CH | Charcoal, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0035BR | Brown, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0035GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0035RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0036BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0036CH | Charcoal, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0046NB | Navy Blue, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0036GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0036RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0046BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0048NB | Navy Blue, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0046BR | Brown, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0046GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0046RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0048BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0048BR | Brown, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0048GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0048RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0310BD | Burgundy, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0310CH | Charcoal, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132R0048NB | Navy Blue, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0310GN | Hunter Green, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0310RB | Red/Black, 8.04 kg | 5 days | Request | ||
| 132S0034NB | Navy Blue, 48x36x0.0375, 8.04 kg | 5 days | 220.34 EUR | Request | |
| 132S0035NB | Navy Blue, 60x36x0.0375, 8.04 kg | 5 days | 275.40 EUR | Request | |
| 132S0036NB | Navy Blue, 72x36x0.0375, 8.04 kg | 5 days | 330.64 EUR | Request | |
| 132S0036BR | Brown, 72x36x0.0375, 8.04 kg | 5 days | 330.64 EUR | Request | |
| 132S0046CH | Charcoal, 72x48x0.0375, 8.04 kg | 5 days | 440.66 EUR | Request | |
| 132S0310NB | Navy Blue, 120x36x0.0375, 8.04 kg | 5 days | 550.82 EUR | Request | |
| 132S0310BR | Brown, 120x36x0.0375, 8.04 kg | 5 days | 550.82 EUR | Request | |
| 132S0048CH | Charcoal, 96x48x0.0375, 8.04 kg | 5 days | 587.82 EUR | Request |
Prices in EUR incl. VAT 21%

