Description
Array
- Reinforced double wall construction with 1-1/2 in (3.8 cm) air space on sides, top, bottom, back and doors
- Constructed of 18-gauge steel
- Lead-free, high-gloss, baked-on powder finish
- Continuous piano hinges
- Four adjustable galvanized leveling legs
- Trilingual warning labels
- Patented adjustable galvanized steel shelves direct spills to back and bottom of leakproof sump and hold 350 lbs. (158.8 kg) Uniform Distributed Load (UDL)
- Reinforced double wall construction with 1-1/2 in (3.8 cm) air space on sides, top, bottom, back and doors
- Constructed of 18-gauge steel
- Lead-free, high-gloss, baked-on powder finish
- Continuous piano hinges
- Four adjustable galvanized leveling legs
- Trilingual warning labels
- Patented adjustable galvanized steel shelves direct spills to back and bottom of leakproof sump and hold 350 lbs. (158.8 kg) Uniform Distributed Load (UDL)
| ◀ Article | Parameters | In stock | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1923XWHTE | White, 177.8, 90.9 L | 20 days | Request | ||
| 1923XBEI | Beige, 177.8, 90.9 L | 20 days | Request | ||
| 1923XRED | Red, 177.8, 90.9 L | 20 days | Request | ||
| 2310XRED | Red, 177.8, 90.9 L | 22 days | Request | ||
| 2310X | Yellow, 177.8, 90.9 L | 4 days | Request | ||
| 2310XBEI | Beige, 177.8, 90.9 L | 20 days | Request | ||
| 2310XGRAY | Grey, 177.8, 90.9 L | 22 days | Request | ||
| 2310XWHTE | White, 177.8, 90.9 L | 20 days | Request | ||
| 1923X | Yellow, 177.8, 90.9 L | 4 days | Request | ||
| 1923XGRAY | Grey, 177.8, 90.9 L | 20 days | Request | ||
| 1925XWHTE | White, 91.44, 45.5 L | 25 days | Request | ||
| 1925XBEI | Beige, 91.44, 45.5 L | 25 days | Request | ||
| 1925XRED | Red, 91.44, 45.5 L | 25 days | Request | ||
| 1905XRED | Red, 124.46, 60.6 L | 20 days | Request | ||
| 1905X | Yellow, 124.46, 60.6 L | 4 days | Request | ||
| 1905XBEI | Beige, 124.46, 60.6 L | 20 days | Request | ||
| 1905XGRAY | Grey, 124.46, 60.6 L | 20 days | Request | ||
| 1905XWHTE | White, 124.46, 60.6 L | 20 days | Request | ||
| 1925X | Yellow, 91.44, 45.5 L | 4 days | Request | ||
| 1925XGRAY | Grey, 91.44, 45.5 L | 25 days | Request | ||
| 1906XWHTE | White, 124.46, 60.6 L | 20 days | Request | ||
| 1906XBEI | Beige, 124.46, 60.6 L | 20 days | Request | ||
| 1906XRED | Red, 60.56 L | On order | Request | ||
| 1924XRED | Red, 91.44, 45.5 L | 25 days | Request | ||
| 1924X | Yellow, 91.44, 45.5 L | 4 days | Request | ||
| 1924XBEI | Beige, 91.44, 45.5 L | 20 days | Request | ||
| 1924XGRAY | Grey, 91.44, 45.5 L | 20 days | Request | ||
| 1924XWHTE | White, 91.44, 45.5 L | 25 days | Request | ||
| 1906X | Yellow, 124.46, 60.6 L | 4 days | Request | ||
| 1906XGRAY | Grey, 124.46, 60.6 L | 20 days | Request |

