Description
Checkers™ outrigger crane pads are made from a special formulation highquality polyethylene—they will not splinter, crack, are non-conductive, and will not absorb water
- High load capacity designed to fully support vehicles and cranes without warping or splintering
- Engineered to bend but not break
- Recovery memory after bending restores original shape
- Safety textured surface and orange tough grip handles improve grip and stability
- High load capacity designed to fully support vehicles and cranes without warping or splintering
- Engineered to bend but not break
- Recovery memory after bending restores original shape
- Safety textured surface and orange tough grip handles improve grip and stability
| ◀ Article | Parameters | In stock | Price: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD1515.75 | Black, 15x15x0.075, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 202.64 EUR | Request | |
| PAD18181 | Black, 18x18x0.1, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 335.63 EUR | Request | |
| PAD24241 | Black, 24x24x0.1, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 469.70 EUR | Request | |
| PAD18182 | Black, 18x2x1.8, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 524.56 EUR | Request | |
| PAD30301 | Black, 30x30x0.1, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 705.61 EUR | Request | |
| PAD24242 | Black, 24x24x0.2, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 771.07 EUR | Request | |
| PAD36361 | Black, 36x36x0.1, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 1 009.75 EUR | Request | |
| PAD30302 | Black, 30x30x0.2, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 1 221.97 EUR | Request | |
| PAD48481 | Black, 48x48x0.1, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 1 406.41 EUR | Request | |
| PAD36362 | Black, 36x36x0.2, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 1 797.00 EUR | Request | |
| PAD48482 | Black, 48x48x0.2, 48 × 48 × 2 cm, 160 kg | On order | 2 704.05 EUR | Request |
Prices in EUR incl. VAT 21%

