Description
Array
- Economy SpillNEST™ Berm is designed for indoor and temporary outdoor use
- For oil and gas sites and other large area applications
- 13 sizes available
- Folds, stacks and stores conveniently
- Entry and exit from any point without harming foam logs
- Durable and reusable
- Made in the USA
- Economy SpillNEST™ Berm is designed for indoor and temporary outdoor use
- For oil and gas sites and other large area applications
- 13 sizes available
- Folds, stacks and stores conveniently
- Entry and exit from any point without harming foam logs
- Durable and reusable
- Made in the USA
| ◀ Article | Parameters | In stock | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T820064 | Yellow, 124.46, 3.63 kg | 35 days | Request | ||
| T8201YE | Yellow, 124.46, 1911.43 L, 3.63 kg | 35 days | Request | ||
| T8201BK | Black, 124.46, 1911.425 L, 3.63 kg | 35 days | Request | ||
| T8201TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T820070 | Yellow, 124.46, 3.63 kg | 35 days | Request | ||
| T8202YE | Yellow, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8202BK | Black, 124.46, 2676 L, 3.63 kg | 35 days | Request | ||
| T8202TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8203YE | Yellow, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8203BK | Black, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8203TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8204YE | Yellow, 124.46, 4958.35 L, 3.63 kg | 35 days | Request | ||
| T8204BK | Black, 124.46, 4958.35 L, 3.63 kg | 35 days | Request | ||
| T8204TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8205YE | Yellow, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8205BK | Black, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8205TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8206YE | Yellow, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8206BK | Black, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8206TN | Tan, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8207YE | Yellow, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8207BK | Black, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8207TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8208YE | Yellow, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8208BK | Black, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8208TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8209YE | Yellow, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8209BK | Black, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8209TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8210YE | Yellow, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8210BK | Black, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8210TN | Tan, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8211YE | Yellow, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8211BK | Black, 124.46, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8211TN | Tan, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8212YE | Yellow, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8212BK | Black, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8212TN | Tan, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8213YE | Yellow, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8213BK | Black, 139.7, 3.63 kg | On order | Request | ||
| T8213TN | Tan, 139.7, 3.63 kg | On order | Request |

