Description
All-Purpose Lighted Warning Whips with RCA Plug featuring waterproof sealed lamp socket, hex base, and RCA with spring mount option
- 3, 5, 6, 8, 10 or 12 foot lengths available
- Rocket II Super Bright Waterproof LED Lights are up to 10 times brighter than competing brands
- Multiple patent-pending features
- Most weather-resistant whip on the market
- Includes a two conductor waterproof hot plug with 12 in pigtail, heavy duty Day Bright™ fluorescent nylon mesh flag with or without 3M® Scotchlite® reflective X, New Rocket II Super Bright Waterproof LED light
- Rocket II Super Bright Waterproof LED comes with 5 different color options to choose from with 2 different light modes: flashing or steady on
- Improved, patent-pending internal ground connection that helps eliminate power failures
- 3, 5, 6, 8, 10 or 12 foot lengths available
- Rocket II Super Bright Waterproof LED Lights are up to 10 times brighter than competing brands
- Multiple patent-pending features
- Most weather-resistant whip on the market
- Includes a two conductor waterproof hot plug with 12 in pigtail, heavy duty Day Bright™ fluorescent nylon mesh flag with or without 3M® Scotchlite® reflective X, New Rocket II Super Bright Waterproof LED light
- Rocket II Super Bright Waterproof LED comes with 5 different color options to choose from with 2 different light modes: flashing or steady on
- Improved, patent-pending internal ground connection that helps eliminate power failures
| ◀ Article | Parameters | In stock | Price: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP3.12OY.A | Not Defined, 38x6x0.625, 2.66 kg | On order | 247.87 EUR | Request | |
| AP3.12OW.AF | Not Defined, 38x6x0.625, 2.66 kg | On order | 247.87 EUR | Request | |
| AP3.12OW.A | Not Defined, 38x6x0.625, 2.66 kg | On order | 247.87 EUR | Request | |
| AP6.16O.AF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | On order | 276.46 EUR | Request | |
| AP8.12O.A | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 279.66 EUR | Request | |
| AP8.12O.WF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 279.66 EUR | Request | |
| AP12.12O.WF | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | On order | 284.01 EUR | Request | |
| AP5.12OY.WF | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 287.15 EUR | Request | |
| AP5.12OY.AF | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 287.15 EUR | Request | |
| AP5.12OW.A | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 287.15 EUR | Request | |
| AP5.12OW.AF | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 287.15 EUR | Request | |
| AP5.12GW.GF | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 287.15 EUR | Request | |
| AP5.12OY.W | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 287.15 EUR | Request | |
| AP5.12OW.W | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 287.15 EUR | Request | |
| AP5.12OY.A | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 287.15 EUR | Request | |
| AP6.12OY.BF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | On order | 291.49 EUR | Request | |
| AP6.12OY.A | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | On order | 291.49 EUR | Request | |
| AP6.12OW.AF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | On order | 291.49 EUR | Request | |
| AP5.16OY.G | Not Defined, 61x8x0.875, 2.66 kg | On order | 299.46 EUR | Request | |
| AP6.16YW.AF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | On order | 299.57 EUR | Request | |
| AP6.16OW.RF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | On order | 299.57 EUR | Request | |
| AP6.16GW.GF | Not Defined, 73x8x0.875, 2.66 kg | On order | 299.57 EUR | Request | |
| AP8.12OY.W | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP8.12OY.GF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP10.12OW.WF | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP8.12OW.R | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP8.12OY.WF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP8.12OW.W | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP8.12OW.AF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP10.12O.A | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP10.12OW.A | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP8.12OY.A | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP8.12OW.A | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP10.12OY.A | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | On order | 304.75 EUR | Request | |
| AP12.12OW.W | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | On order | 309.11 EUR | Request | |
| AP12.12OY.W | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | On order | 309.11 EUR | Request | |
| AP12.12OW.WF | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | On order | 309.11 EUR | Request | |
| AP12.12OW.A | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | On order | 309.11 EUR | Request | |
| AP12.12OY.A | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | On order | 309.11 EUR | Request | |
| AP10.16OY.W | Not Defined, 121x8x0.875, 2.66 kg | On order | 311.53 EUR | Request | |
| AP8.16OY.GF | Not Defined, 97x8x0.875, 2.66 kg | On order | 312.60 EUR | Request | |
| AP12.16GW.G | Not Defined, 145x8x0.875, 2.66 kg | On order | 317.09 EUR | Request |
Prices in EUR incl. VAT 21%

