Description
All-Purpose Lighted Warning Whips with Pigtail featuring waterproof sealed lamp socket, hex base, and spring mount with continuous pigtail
- 3, 5, 6, 8, 10 or 12 foot lengths available
- Sealed connections prevent corrosion & deterioration
- Interchangeable light options
- Premium fiberglass resin backed by a 5-year guarantee not to fiberbloom or expose fiberglass slivers
- -75˚ C/-103˚ F temperature rating of power cable
- Heavy Duty Day Bright™ fluorescent nylon mesh flag with 3M® Scotchlite® reflective X
- Continuous power cable extends from the lamp through the entire whip and exits through the heavy duty spring mount
- 3, 5, 6, 8, 10 or 12 foot lengths available
- Sealed connections prevent corrosion & deterioration
- Interchangeable light options
- Premium fiberglass resin backed by a 5-year guarantee not to fiberbloom or expose fiberglass slivers
- -75˚ C/-103˚ F temperature rating of power cable
- Heavy Duty Day Bright™ fluorescent nylon mesh flag with 3M® Scotchlite® reflective X
- Continuous power cable extends from the lamp through the entire whip and exits through the heavy duty spring mount
| ◀ Article | Parameters | In stock | Price: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP512ON16PT | Not Defined, 71x2x0.2, 2.45 kg | On order | 242.17 EUR | Request | |
| AP512OW16PT | Not Defined, 71x2x0.2, 2.45 kg | On order | 267.30 EUR | Request | |
| AP812O16PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 277.02 EUR | Request | |
| AP312OY5PT | Not Defined, 42x6x0.6, 2.45 kg | On order | 299.67 EUR | Request | |
| AP812OW16PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 302.11 EUR | Request | |
| AP312OW13PT | Not Defined, 46x6x0.6, 2.45 kg | On order | 305.69 EUR | Request | |
| AP1012OW16PT | Not Defined, 132x2x0.2, 2.45 kg | On order | 313.32 EUR | Request | |
| AP512OW7PT | Not Defined, 67x2x0.2, 2.45 kg | On order | 330.38 EUR | Request | |
| AP512OW8PT | Not Defined, 67x2x0.2, 2.45 kg | On order | 330.38 EUR | Request | |
| AP512GW12PT | Not Defined, 67x2x0.2, 2.45 kg | On order | 330.38 EUR | Request | |
| AP512OY8PT | Not Defined, 67x2x0.2, 2.45 kg | On order | 330.38 EUR | Request | |
| AP812O8PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 346.23 EUR | Request | |
| AP516OY4PT | Not Defined, 67x2x0.2, 2.45 kg | On order | 347.77 EUR | Request | |
| AP516OY12PT | Not Defined, 62x2x0.25, 2.45 kg | On order | 347.77 EUR | Request | |
| AP516OY9PT | Not Defined, 67x2x0.2, 2.45 kg | On order | 347.77 EUR | Request | |
| AP516GW12PT | Not Defined, 67x2x0.2, 2.45 kg | On order | 347.77 EUR | Request | |
| AP612OY12PT | Not Defined, 73x8x0.875, 2.45 kg | On order | 348.12 EUR | Request | |
| AP616GW12PT | Not Defined, 73x8x0.875, 2.45 kg | On order | 354.84 EUR | Request | |
| AP616OW4PT | Not Defined, 73x8x0.875, 2.45 kg | On order | 354.84 EUR | Request | |
| AP1012ON12PT | Not Defined, 121x8x0.875, 2.45 kg | On order | 366.74 EUR | Request | |
| AP812OY4PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 371.30 EUR | Request | |
| AP812OY8PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 371.30 EUR | Request | |
| AP812OW11PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 371.30 EUR | Request | |
| AP812OW6PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 371.30 EUR | Request | |
| AP812OW10PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 371.30 EUR | Request | |
| AP812OW8PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 371.30 EUR | Request | |
| AP816OY13PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 376.52 EUR | Request | |
| AP816GW12PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 376.52 EUR | Request | |
| AP816OY8PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 376.52 EUR | Request | |
| AP816OY12PT | Not Defined, 97x8x0.875, 2.45 kg | On order | 376.52 EUR | Request | |
| AP1012OY9PT | Not Defined, 121x8x0.875, 2.45 kg | On order | 391.82 EUR | Request | |
| AP1012OY8PT | Not Defined, 121x8x0.875, 2.45 kg | On order | 391.82 EUR | Request | |
| AP1012OW8PT | Not Defined, 121x8x0.875, 2.45 kg | On order | 391.82 EUR | Request | |
| AP1016OY13PT | Not Defined, 121x8x0.875, 2.45 kg | On order | 397.01 EUR | Request | |
| AP1016OY12PT | Not Defined, 121x8x0.875, 2.45 kg | On order | 397.01 EUR | Request | |
| AP1016OY8PT | Not Defined, 121x8x0.875, 2.45 kg | On order | 397.01 EUR | Request | |
| WWPS0022OR* | Not Defined, 12x8, 2.45 kg | In stock | 399.11 EUR | ||
| AP1212YW8PT | Not Defined, 145x8x0.875, 2.45 kg | On order | 420.14 EUR | Request | |
| AP1216OW10PT | Not Defined, 145x8x0.875, 2.45 kg | On order | 427.02 EUR | Request | |
| AP1216OW4PT | Not Defined, 145x8x0.875, 2.45 kg | On order | 427.02 EUR | Request |
Prices in EUR incl. VAT 21%

