Description
Quick Disconnect Base General Purpose Non-Lighted Safety Whips
- 3, 5, 6, 8, 10 or 12 foot lengths
- Quickly attach or detach from vehicle
- Includes Debris Cap to keep unconnected base clean
- Choose from heavy duty orange, green or yellow flag
- Whip constructed of premium fiberglass resin
- Quick Disconnect Base has stainless steel components
- 3, 5, 6, 8, 10 or 12 foot lengths
- Quickly attach or detach from vehicle
- Includes Debris Cap to keep unconnected base clean
- Choose from heavy duty orange, green or yellow flag
- Whip constructed of premium fiberglass resin
- Quick Disconnect Base has stainless steel components
| ◀ Article | Parameters | In stock | Price: | ▶ | |
|---|---|---|---|---|---|
| FS5-QD-NF | Black, 60x1x0.15, 2.47 kg | On order | 71.61 EUR | Request | |
| FS5-QD-O | Black, 60x1x0.15, 2.47 kg | On order | 77.50 EUR | Request | |
| FS6-QD-NF | Black, 72x1x0.15, 2.47 kg | On order | 79.64 EUR | Request | |
| FS5-QD-Y | Black, 60x1x0.15, 2.47 kg | On order | 83.15 EUR | Request | |
| FS6-QD-O | Black, 72x1x0.15, 2.47 kg | On order | 85.51 EUR | Request | |
| FS8-QD-NF | Black, 99x1x0.15, 2.47 kg | On order | 86.50 EUR | Request | |
| FS3-QD-NF | Black, 37x1x0.15, 2.47 kg | On order | 93.45 EUR | Request | |
| FS6X-16-QD-O | Black, 73x8x0.875, 2.47 kg | On order | 94.13 EUR | Request | |
| FS10-QD-NF | Black, 121x1x0.15, 2.47 kg | On order | 96.92 EUR | Request | |
| FS8-QD-O | Black, 99x1x0.15, 2.47 kg | On order | 99.09 EUR | Request | |
| FS3-QD-O | Black, 37x1x0.15, 2.47 kg | On order | 99.34 EUR | Request | |
| FS3X-QD-Y | Black, 36x1x0.15, 2.47 kg | On order | 101.22 EUR | Request | |
| FS3X-QD-O | Black, 36x1x0.15, 2.47 kg | On order | 101.22 EUR | Request | |
| FS10-QD-O | Black, 121x1x0.15, 2.47 kg | On order | 102.80 EUR | Request | |
| FS3-QD-Y | Black, 37x1x0.15, 2.47 kg | On order | 105.03 EUR | Request | |
| FS8-16-QD-O | Black, 98x8x0.875, 2.47 kg | On order | 106.15 EUR | Request | |
| FS10-QD-G | Not Defined, 121x1x0.15, 2.47 kg | On order | 108.48 EUR | Request | |
| FS5XY-QD-O | Black, 61x8x0.875, 2.47 kg | On order | 110.35 EUR | Request | |
| FS5X-QD-O | Black, 60x1x0.15, 2.47 kg | On order | 110.35 EUR | Request | |
| FS10XY-QD-16-Y | Black, 120x8x0.875, 2.47 kg | On order | 111.73 EUR | Request | |
| FS3X-16-QD-O | Black, 38x6x0.625, 2.47 kg | On order | 111.74 EUR | Request | |
| FS8X-16-QD-O | Black, 98x8x0.875, 2.47 kg | On order | 113.22 EUR | Request | |
| FS6X-QD-Y | Black, 72x1x0.15, 2.47 kg | On order | 113.61 EUR | Request | |
| FS6X-QD-O | Black, 72x2x0.05, 2.47 kg | On order | 113.61 EUR | Request | |
| FS5X-16-QD-O | Black, 61x8x0.875, 2.47 kg | On order | 119.20 EUR | Request | |
| FS10X-QD-O | Black, 118x1x0.15, 2.47 kg | On order | 120.64 EUR | Request | |
| FS8X-QD-O | Black, 96x1x0.15, 2.47 kg | On order | 122.80 EUR | Request | |
| FS8X-QD-Y | Black, 96x1x0.15, 2.47 kg | On order | 122.80 EUR | Request | |
| FS12-QD-NF | Black, 145x1x0.15, 2.47 kg | On order | 133.03 EUR | Request | |
| FS8XY-QD-16-Y | Black, 98x8x0.875, 2.47 kg | On order | 134.23 EUR | Request | |
| FS12-QD-O | Black, 145x1x0.15, 2.47 kg | On order | 138.93 EUR | Request | |
| FS12X-16-QD-O | Black, 144x8x0.875, 2.47 kg | On order | 156.04 EUR | Request | |
| FS12X-QD-O | Black, 145x1x0.15, 2.47 kg | On order | 158.40 EUR | Request | |
| FS12XY-QD-16-Y | Black, 144x8x0.875, 2.47 kg | On order | 164.08 EUR | Request | |
| FS8-SPQD-NF | Black, 98x1x0.15, 2.47 kg | On order | 204.27 EUR | Request | |
| FS10-SPQD-NF | Black, 120x1x0.15, 2.47 kg | On order | 209.18 EUR | Request | |
| FS8-SPQD-O | Black, 98x1x0.15, 2.47 kg | On order | 223.49 EUR | Request | |
| FS12-SPQD-NF | Black, 144x1x0.15, 2.47 kg | On order | 223.80 EUR | Request | |
| FS8-SPQD-G | Not Defined, 48x1x0.15, 2.47 kg | On order | 226.80 EUR | Request | |
| FS10-SPQD-O | Black, 120x1x0.15, 2.47 kg | On order | 228.08 EUR | Request | |
| FS10X-SPQD-O | Black, 120x1x0.15, 2.47 kg | On order | 234.99 EUR | Request | |
| FS10X-SPQD-Y | Black, 59x1x0.15, 2.47 kg | On order | 236.25 EUR | Request | |
| FS8X-SPQD-O | Black, 48x1x0.15, 2.47 kg | On order | 238.94 EUR | Request | |
| FS8X-SPQD-Y | Black, 48x1x0.15, 2.47 kg | On order | 240.10 EUR | Request | |
| FS12-SPQD-G | Not Defined, 71x1x0.15, 2.47 kg | On order | 242.62 EUR | Request | |
| FS8X-SPQD-16-O | Black, 98x8x0.875, 2.47 kg | On order | 245.03 EUR | Request | |
| FS12-SPQD-O | Black, 144x1x0.15, 2.47 kg | On order | 247.81 EUR | Request | |
| FS12X-16-SPQD-O | Black, 144x8x0.875, 2.47 kg | On order | 248.27 EUR | Request | |
| FS12X-SPQD-O | Black, 71x1x0.15, 2.47 kg | On order | 263.37 EUR | Request |
Prices in EUR incl. VAT 21%

