Description
The newest addition to the Swisslon line is ultramodern to update your entrance. The multi-coloured streaked pattern matches any interior and camouflages dirt. Crush resistant and made to last in heavy traffic entrances as well as on stairs.
- Great ability to retain moisture (>5.5 litres per m2)
- Contemporary streaked pattern hides dirt to maintain the classy appearance.
- Densely tufted cut loop pile (133,600 tufts per m²) consisting of coarse 100% polyamide 6.6 yarns.
Recommended use:
For placement in interior or exterior recessed matwell frames. Designed for pedestrian traffic, not suitable for extremely heavy loads.
(depth 7 mm)
- Great ability to retain moisture (>5.5 litres per m2)
- Contemporary streaked pattern hides dirt to maintain the classy appearance.
- Densely tufted cut loop pile (133,600 tufts per m²) consisting of coarse 100% polyamide 6.6 yarns.
Recommended use:
For placement in interior or exterior recessed matwell frames. Designed for pedestrian traffic, not suitable for extremely heavy loads.
(depth 7 mm)
| ◀ Article | Parameters | In stock | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 387C0051BB | Black/Black, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0051BR | Brown, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0051GY | Grey, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0051CH | Charcoal, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0051TP | Taupe, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0051RB | Red/Black, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0078BB | Black/Black, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0078BR | Brown, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0078GY | Grey, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0078CH | Charcoal, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0078TP | Taupe, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387C0078RB | Red/Black, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0051BB | Black/Black, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0051BR | Brown, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0051GY | Grey, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0051CH | Charcoal, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0051TP | Taupe, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0051RB | Red/Black, 2000x130x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0078BB | Black/Black, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0078BR | Brown, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0078GY | Grey, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0078CH | Charcoal, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0078TP | Taupe, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request | ||
| 387R0078RB | Red/Black, 2000x200x0.8, 2000 × 130 × 1 cm, 4.5 kg | 56 days | Request |

