Description
Plush entrance matting with exceptional scraping and unsurpassed water absorbing qualities for large indoor areas, including wall-to-wall applications and stairs.
- Great ability to retain moisture (>5.5 litres per m²)
- Coarse yarns provide superb scraping and absorbing of dirt and moisture
- A dense heavyweight vinyl backing ensures longevity
Recommended use:
For placement in interior or exterior recessed matwell frames. Designed for pedestrian traffic, not suitable for extremely heavy loads.
(depth 7 mm)
- Great ability to retain moisture (>5.5 litres per m²)
- Coarse yarns provide superb scraping and absorbing of dirt and moisture
- A dense heavyweight vinyl backing ensures longevity
Recommended use:
For placement in interior or exterior recessed matwell frames. Designed for pedestrian traffic, not suitable for extremely heavy loads.
(depth 7 mm)
| ◀ Article | Parameters | In stock | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 389C0051TT | Twine Taupe, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051WC | Wave Charcoal, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051WB | Wave Blue, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051WG | Wave Grey, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051TK | Twine Black, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051WK | Wave Black, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051WT | Wave Taupe, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039BB | Black/Black, 100x39x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0039BE | Beige, 100x39x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0039RB | Red/Black, 100x39x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0039CH | Charcoal, 100x39x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0051TR | Twine Red, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039GY | Grey, 100x39x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0051TG | Twine Grey, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051TB | Twine Blue, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051TC | Twine Charcoal, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051WR | Wave Red, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078TT | Twine Taupe, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078WC | Wave Charcoal, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078WB | Wave Blue, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078WG | Wave Grey, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078TK | Twine Black, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078WK | Wave Black, 2500x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078WT | Wave Taupe, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051BB | Black/Black, 130x51x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0051BE | Beige, 130x51x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0051RB | Red/Black, 130x51x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0051CH | Charcoal, 130x51x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0078TR | Twine Red, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051GY | Grey, 130x51x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0078TG | Twine Grey, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078TB | Twine Blue, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078TC | Twine Charcoal, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078WR | Wave Red, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051TT | Twine Taupe, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051WC | Wave Charcoal, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051WB | Wave Blue, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051WG | Wave Grey, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0051TK | Twine Black, 2500x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051WK | Wave Black, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051WT | Wave Taupe, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078BB | Black/Black, 200x78x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0078BE | Beige, 200x78x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0078RB | Red/Black, 200x78x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389C0078CH | Charcoal, 200x78x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389R0051TR | Twine Red, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078GY | Grey, 200x78x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | On order | Request | ||
| 389R0051TG | Twine Grey, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051TB | Twine Blue, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051TC | Twine Charcoal, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0051WR | Wave Red, 2000x130x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078TT | Twine Taupe, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078WC | Wave Charcoal, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078WB | Wave Blue, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078WG | Wave Grey, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0078TK | Twine Black, 2500x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078WK | Wave Black, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078WT | Wave Taupe, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078TR | Twine Red, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078TG | Twine Grey, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078TB | Twine Blue, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078TC | Twine Charcoal, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389R0078WR | Wave Red, 2000x200x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039TT | Twine Taupe, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039WC | Wave Charcoal, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039WB | Wave Blue, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039WG | Wave Grey, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039WT | Wave Taupe, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039TR | Twine Red, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039TG | Twine Grey, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039TB | Twine Blue, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039TC | Twine Charcoal, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request | ||
| 389C0039WR | Wave Red, 2000x100x0.85, 2000 × 130 × 1 cm, 4.3 kg | 35 days | Request |

