Description
Array
24-gauge hot dip galvanized steel construction
Spring closing lid for filling and a separate hose for accurate pouring
Patentend confort grip
Non-sparking flame arrestor
Baked on powder coat finish
Double interlock, no-weld bottom seam
Optional Funnel fits unleaded fuel tanks
24-gauge hot dip galvanized steel construction
Spring closing lid for filling and a separate hose for accurate pouring
Patentend confort grip
Non-sparking flame arrestor
Baked on powder coat finish
Double interlock, no-weld bottom seam
Optional Funnel fits unleaded fuel tanks
| ◀ Article | Parameters | In stock | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UI50FS | Red, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI50FSY | Yellow, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI50FSB | Blue, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI50S | Red, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI50SB | Blue, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI50SG | Green, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI50FSG | Green, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI50SY | Yellow, 5.70866141732283, 18.93 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI4FS | Red, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI4FSY | Yellow, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI4FSB | Blue, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI4S | Red, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI4SB | Blue, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI4SG | Green, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI4FSG | Green, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI4SY | Yellow, 3.74015748031496, 1.89 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI25FS | Red, 5.70866141732283, 9.46 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI25FSY | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI25FSB | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI25S | Red, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI25SB | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI25SG | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI25FSG | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI25SY | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI20FS | Red, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI20FSY | Yellow, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI20FSB | Blue, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI20S | Red, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI20SB | Blue, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI20SG | Green, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI20FSG | Green, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI20SY | Yellow, 3.93700787401575, 7.57 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI10FS | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI10FSY | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI10FSB | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI10S | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI10SB | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI10SG | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI10FSG | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | On order | Request | ||
| UI10SY | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 3.18 kg | On order | Request |

