Description
Array
5/8" or 7/8" Pouring Hose
24-gauge hot dip galvanized steel construction
Spring closing lid for filling and a separate hose for accurate pouring
Patentend confort grip
Non-sparking flame arrestor
Baked on powder coat finish
Double interlock, no-weld bottom seam
5/8" or 7/8" Pouring Hose
24-gauge hot dip galvanized steel construction
Spring closing lid for filling and a separate hose for accurate pouring
Patentend confort grip
Non-sparking flame arrestor
Baked on powder coat finish
Double interlock, no-weld bottom seam
| ◀ Article | Parameters | In stock | ▶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U251SB | Blue, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U251S | Red, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U251SY | Yellow, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U251SG | Green, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U226SB | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U226S | Red, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U226SY | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U226SG | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U211SB | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U211S | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U211SY | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U211SG | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U211SX5B | Blue, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U211SX5 | Red, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U211SX5Y | Yellow, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U211SX5G | Green, 4.33070866141732, 3.79 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U226SX5B | Blue, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U226SX5 | Red, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U226SX5Y | Yellow, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U226SX5G | Green, 4.33070866141732, 9.46 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U251SX5B | Blue, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U251SX5 | Red, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U251SX5Y | Yellow, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | On order | Request | ||
| U251SX5G | Green, 5.11811023622047, 18.93 L, 4.54 kg | On order | Request |

